ข้อต่อหน้าเฟอร์รูลชนิดหล่อติดท่อ – HF
รหัสสินค้า: HFหมวดหมู่: ข้อต่องานย้ำสาย
ข้อต่อสำหรับท่อของเครื่องจักร เเละเครื่องมือต่างๆเช่นอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารเคมี เป็นต้น (ข้อต่อใช้เฉพาะกับท่ออ่อน TOYOX)
ข้อต่อที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและไว้วางใจได้
(ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L / ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304)
โครงสร้างถูกสุขลักษณะ ป้องกันของไหลสะสมตกค้าง ปัญหาการรั่วซึมและการหลุดที่ลดลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ข้อต่อย้ำหัว TOYOX มีหมายเลขรหัสการผลิตประทับไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ ด้านคุณภาพของเรา เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
สนับสนุนการขัดมันเชิงไฟฟ้า
ข้อควรระวัง
*ข้อต่อไม่มีจำหน่ายแยกต่างหาก
*ระบุชื่อท่ออ่อน ขนาด ความยาว และข้อมูลอื่นๆ สำหรับผู้ผลิตเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต
| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) / ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งท่ออ่อน | ย้ำหัว | 9,12,15,19,25,32, 38, 50 |
| ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อเฟอร์รูล | 8A,10A,15A,1S,1.5S,2S |
| รหัสสินค้า | HF |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304 |
| ฟังก์ชัน | ป้องกันการรั่วซึมและการหลุดของท่ออ่อนป้องกันการคั่งค้างของของเหลว |
ตารางมาตรฐานข้อต่อ
| ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อน | รหัสสินค้า | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | ขนาด (มม.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อต่อเฟอร์รูล | A | B | C | D | L | ||
![]() |
HF-9-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 8.0 | 48.0 |
| HF-9-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 8.0 | 50.0 | |
| HF-9-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 8.0 | 53.0 | |
| HF-12-8A | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 10.5 | 50.0 | |
| HF-12-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 10.5 | 50.0 | |
| HF-12-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 10.5 | 53.0 | |
| HF-15-10A | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 13.0 | 50.0 | |
| HF-15-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 13.0 | 53.0 | |
| HF-15-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 13.0 | 53.0 | |
| HF-19-15A | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 16.5 | 54.0 | |
| HF-19-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 16.5 | 54.0 | |
| HF-25-1S | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 22.0 | 56.0 | |
| HF-25-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 22.0 | 56.0 | |
| HF-32-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 28.0 | 67.0 | |
| HF-38-1.5S | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34.0 | 73.0 | |
| HF-38-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 34.0 | 73.0 | |
| HF-50-2S | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 46.0 | 75.0 | |
ข้อต่อย้ำหัวท่ออ่อนช่วงความยาวที่สามารถใช้ได้ (อ้างอิงตาม JIS B 8360)
| ความยาวของชิ้นส่วนประกอบ (มม.) | ความคลาดเคลื่อน (มม.) | |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 500 | +10 | 0 |
| 500 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 1000 | +15 | 0 |
| 1000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 2000 | +20 | 0 |
| 2000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 5000 | +1.0% | 0 |
| 5000 ขึ้นไป | +2.0% | 0 |
ข้อต่อหางปลาไหล: SUS316L
ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304
ปลอกหุ้มข้อต่อ: SUS304









